Július végére Budapestről 70, míg Debrecenből 6 útvonalon repül a Wizz Air.
Jövő hónap végére a fővárosból 70 útvonalon heti 329, Debrecenből 6 útvonalon heti 22 járat üzemeltetését tervezi a Wizz Air. Míg a múlt héten (június 15-21.) 50 útvonalon összesen 117 járatot indítottak Magyarországról, fokozatosan haladva augusztus elejére már 76 útvonal válik elérhetővé hetente 351 járattal – írja az AIRportál.
A budapesti reptérről induló járatok heti bontásban
| 25. hét | 26. hét | 27. hét | 28. hét | 29. hét | 30. hét | 31. hét | |
| Abu-Dzabi | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Alicante | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Athén | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Baku | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Barcelona | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 10 | 10 |
| Bari | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 |
| Bázel | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Berlin | 3 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Birmingham | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Bologna | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Brüsszel-Zaventem* | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Brüsszel-Charleroi | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Burgasz | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Castellon | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Catania | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Dortmund | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Edinburgh | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Eindhoven | 6 | 5 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 |
| Alghero | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Glasgow | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Göteborg | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Hannover | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Heraklion (Iráklió) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ibiza | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kazany | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| Harkov | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Korfu | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kutaiszi | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Lárnaka | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Lisszabon | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Liverpool | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| London-Gatwick | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 |
| London-Luton | 8 | 7 | 14 | 18 | 18 | 31 | 31 |
| Lviv | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Madrid | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 |
| Mahón (Menorca) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Malaga | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Mallorca | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Malmö | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Málta | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| Marosvásárhely | 3 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Milánó | 2 | 2 | 6 | 7 | 7 | 15 | 15 |
| Moszkva | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 10 |
| Nápoly | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Nizza | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Nur-Szultán | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Odessza | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Oslo | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Párizs (CDG, augusztus 1-től Orly) | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 |
| Podgorica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Porto | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Pristina | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Reykjavík | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Ródosz | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Róma | 3 | 2 | 6 | 7 | 7 | 11 | 11 |
| Santander | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Stockholm | 3 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Szantorini | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Szarajevó | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Szentpétervár-Pulkovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 |
| Szkopje | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Szófia | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Tel-Aviv | 2 | 2 | 6 | 7 | 7 | 19 | 19 |
| Tenerife | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Thesszaloniki | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tirana | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Zákinthosz | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Zaporizzsja | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
A légitársaság figyelmeztetése alapján Brüsszel fő repterére, a Zaventemre meghirdetett járatok június 30-tól Charleroi-ra közlekednek.

A debreceni reptérről induló járatok heti bontásban
| 25. hét | 26. hét | 27. hét | 28. hét | 29. hét | 30. hét | 31. hét | |
| Eindhoven | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Lárnaka | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| London-Luton | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 10 | 10 |
| Mallorca | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Párizs-Beauvais | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Tel-Aviv | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Más Wizz bázisokról Budapestre repülő járatok heti bontásban:
| Kijev | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| Varsó | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 |